Товар дняУспей купить
Цена
228 790 руб.228 790 руб.
экономия0 руб.
экономия0 руб.
Нет в наличии
Наличие:
Красноярск: ✖
Москва: ✖
Склад партнера: ✖
Москва: ✖
Склад партнера: ✖
Описание
- 24 микрофонных входа с фантомным питанием 48В и ФВЧ на каждом канале
- 32 линейных входа (24 моно и 4 стерео)
- 6 посылов AUX + 2 посыла FX
- 4 шины GROUP + шина ST
- 2 матричных выхода
- 1 выход Mono
Описание
| Возможности микширования | Каналы микширования | 32 линейных входа (24 моно и 4 стерео) |
|---|---|---|
| GROUP | 4 шины GROUP + шина ST | |
| AUX | 6 посылов AUX + 2 посыла FX | |
| MATRIX | Матричный выход | |
| Встроенные процессоры | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control)/ FX2:SPX(16 PROGRAM, PARAMETER control) | |
| Входы/выходы | Микрофонные входы | MIC: 24 (INPUTS ФВЧ: 100Гц 12дБ/октава) |
| Фантомное питание | Фантомное питание 48В на канал | |
| Линейные входы | Каналы для сигнала линейного уровня (LINE): 24 моно + 4 стерео, CH INSERT: 24 RETURN: 1 стерео | |
| Цифровые входы/выходы | 2 USB входа - для Flash-устройства и iPod / iPhone |
Общие характеристики
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,02% (20 Гц-20 кГц@ +14 dBu) | |
|---|---|---|
| Диапазон воспроизводимых частот | +0.5/-1.0 дБ 20 Гц - 20 кГц, при номинальном выходном уровне 1 кГц | |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu |
| Остаточный выходной шум | -94 dBu | |
| Перекрестные искажения | -74 дБ при 1 кГц | |
| Требования к питанию | 100В - 240В 50Гц/60Гц | |
| Потребляемая мощность | не более 86 Вт | |
| Габариты | Ширина | 1,027 мм |
| Высота | 169 мм | |
| Глубина | 565 мм | |
| Вес без упаковки | 19 кг | |







