экономия0 руб.
Москва: ✖
Склад партнера: ✓
Основное (командное) крыло для подключения к внешнему персональному компьютеру, работающего под управлением операционной системы Windows. Персональный компьютер, требуемый для подключения TWIN CW, в комплект поставки не входит. Несмотря на свои малые размеры и отсутствие встроенного ПК, софт под управлением контроллера, по возможностям никак не уступает полноценным консолям серии. Крыло управляет множеством функций программного обеспечения и дублирует многие клавиши на экране. Не отменяет использование манипулятора типа "мышь" или внешнего сенсорного экрана. Контроллер является "ключом" к открытию выходных параметров программного обеспечения. Имеет порт для звуковой синхронизации по протоколу LTC.
Характеристики:
|
Общие параметры |
Наименование устройства | TWIN CW |
| Тип устройства |
DMX-контроллер / Крыло управления |
|
| Наименование устройства | TWIN CW | |
| Артикул импортёра | 00-56936 | |
| Рекомендуема сфера применения |
Дома культуры, актовые залы, рестораны, спортивные объекты. |
|
|
Возможности и ограничения |
Требуется дополнительно персональный компьютер * (см примечание под таблицей) | Да |
| Количество параметров ** (см примечание под таблицей), шт | 2048 | |
| Максимально возможное количество параметров при использовании дополнительных устройств NPU, шт. | 65 536 | |
|
Особенности программного обеспечения (ПО) |
Рекомендуемая версия ПО | 3.9.60.65 |
| Требуется операционная система ПК | Windows | |
| Возможность использования других версий ПО | Да | |
|
Параметры разъемов подключения |
Количество выходных портов DMX OUT (XLR), шт | 2 |
| Количество входных портов DMX IN (XLR), шт | 1 | |
| Порт Gigabit Ethernet, шт. | Нет | |
| Порт MIDI IN, шт | 1 | |
| Порт MIDI OUT, шт | 1 | |
| Порт для дополнительного подключения внешнего сенсорного экрана (DVI), шт | Нет | |
| Порт для подключения крыла фейдеров (LDS-Link), шт. | Нет | |
| Возможность подключения фейдерного крыла | Нет | |
| Порт USB2.0 Type B | 1 | |
| Порт USB2.0 на передней панели | Нет | |
| Порт для подключения внешних ламп подсветки, шт. | Нет | |
|
Протоколы передачи данных |
Протокол Art-Net | Да |
| Протокол RDM | Да | |
| Протокол ETC-Net2 | Да | |
| Протокол MA-Net2 | Да | |
| Протокол sACN | Да | |
| Протокол ShowNet | Да | |
| Протокол Kinet1 | Да | |
| Протокол для синхронизации по тайм-коду (SMPTE) | Да | |
| Протокол для синхронизации по звуку (LTC) | Да | |
|
Органы управления (фейдеры, энкодеры, клавиши) |
Кнопка включения и выключения крыла | Да |
| Фейдеры (ручки) для управления записанными программами, шт. | 6 | |
| Моторизированные фейдера | Нет | |
| Функция управляемой RGB-подсветки фейдеров | Нет | |
| Многофункциональный кросс-фейдер, шт | 2 | |
| Главный (диммерный) фейдер, шт. | 1 | |
| Вращаемое колесо управления (диммерными каналами), шт | 1 | |
| Энкодеры (поворотные колеса) с функцией нажатия для управления параметрами крыла, шт. | 4 | |
| Энкодеры (поворотные колеса) с функцией нажатия для управления окнами крыла, шт. | Нет | |
| Трекбол (шар-манипулятор) для управления параметрами крыла, шт. | Нет | |
| Кнопки управления трекболом, шт. | Нет | |
| Назначаемые клавиши для управления функциями фейдера, шт. | 18 | |
| Назначаемые клавиши для управления записанными программами, связанные с командным экраном (9 дюймов), шт. | Нет | |
| Назначаемые клавиши управления записанными программами, шт | 6 | |
| Клавиши для переключения страниц записанных программ, шт | 6 | |
| Клавиши для вызова и переключения записанных рабочих пространств на экранах, шт. | Нет | |
| Системные многозадачные клавиши, шт. | 68 | |
| Кнопка затемнения (Black Out) | Да | |
| Кнопка следующего шага (Go+) | Да | |
| Кнопка предыдущего шага (Go-) | Да | |
| Кнопка паузы (Pause) | Да | |
| Встроенная клавиатура | Нет | |
| Подсветка клавиш | Да | |
|
Корпус и параметры корпуса |
Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Подставка для телефона, планшета, бумаг | Нет | |
| Ручки для переноски крыла, шт | Нет | |
| Противоскользящие ножки, шт | 4 | |
| Ящик для хранения личных вещей, шт | Нет | |
| Транспортировочный кейс, шт | 1 | |
| Защитный чехол, шт | 1 | |
|
Электротехнические параметры |
Напряжение |
110–240 В, 60–50 Гц. |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | |
| Встроенный источник бесперебойного питания (ИБП) | Нет | |
| Разъём питания С14 | Да | |
| Разъём питания С13 | Нет | |
|
Весогабаритные параметры |
Габариты крыла, см | н/д |
| Габариты транспортировочного кейса, см | 60x50x22 | |
| Вес нетто (крыла), кг. | 8 | |
| Вес транспортировочного кейса (без крыла), кг. | 9 | |
| Вес брутто, кг. | 17 |







