Товар дняУспей купить
Цена
138 000 руб.138 000 руб.
экономия0 руб.
экономия0 руб.
Нет в наличии
Наличие:
Красноярск: ✖
Москва: ✖
Склад партнера: ✖
Москва: ✖
Склад партнера: ✖
Описание
| Общие сведения | Тип устройства | WASH |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 25 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 5 | |
| Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
| Количество ИС, шт | 19 | |
| Мощность ИС, вт | 30 | |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | 1,21 | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 58,5 | |
| Световой поток ИС, лм | 14000 | |
| Цвет ИС | RGBW | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический | |
| Срок службы ИС, час | >50000 | |
| Бренд ИС | YUYIN | |
| Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 4833 |
| Сила света ГИ, кд | 314569 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 26.151 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 11963 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 36729 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2226 y = 0,1718 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1928 v' = 0.3350 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01405 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 465,9 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 55,5 | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 26,7 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=15.6% G=71.5% B=12.9% | |
| Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 1024 |
| Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2490 | |
| Световой поток [B] зеленых диодов, лм | 523 | |
| Световой поток [W] белых диодов, лм | 2977 | |
| Сила света [R] красных диодов, кд | 70016 | |
| Сила света [G] зеленых диодов, кд | 156912 | |
| Сила света [B] зеленых диодов, кд | 35018 | |
| Сила света [W] белых диодов, кд | 179775 | |
|
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
| CRI (R1-R8), Ra | 79,3 | |
| CRI R9, Ra | -70 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 62,7 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 64,9 | |
| Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1м, лк | 319164 |
| Максимальная освещённость на 3м, лк | 35463 | |
| Максимальная освещённость на 5м, лк | 12767 | |
| Максимальная освещённость на 7м, лк | 6514 | |
| Максимальная освещённость на 9м, лк | 3940 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 18 | |
| Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | Да | |
| Тип зум | линейный | |
| Исполнение зум | моторизованный | |
| Точность зум, бит | 8 | |
| Диапазон Zoom (зум) | 7,16°-46,5° | |
| Коэффициент увеличения зум | 3,9(4,5):1 | |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 7,16 | |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 10,4 | |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 27,7 | |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 46,5 | |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 20,54 | |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 36,1 | |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,081 | |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,142 | |
| Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 110 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,003 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
| Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
| Количество цветов, шт | > 16 млн. | |
| Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) |
2700-8000
<
|







